LPP DATA COMPUTER DAN INFORMATICS | |||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DCI | |||||||||||||
KELOMPOK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||||||||||
Jl. Sutisna Sanjaya No. 158A Tasikmalaya 46114 Tlp. 0265-313204 website: www.dci.ac.id | |||||||||||||
DAFTAR NILAI | |||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||
Guru Mata Pelajaran: Rizza Aria Ferdian, S.Pd. | KKM | : 72 | |||||||||||
Kelas | : XA | Semester | : Genap | ||||||||||
Wali Kelas | : Hani Trisnawati, S,PdI. | Tahun Ajaran | : 2010/2011 | ||||||||||
NO | NIS | NAMA | % Absensi/ kehadiran | NILAI | KET | ||||||||
Rata2 N. HARIAN + Ul Blok+ Tugas | UTS | UAS | NA | Nilai Rem | |||||||||
1 | 101110335 | Aldi Firman Nugraha | 85 | 78 | 68 | 73 | 76 | ||||||
2 | 101110337 | Dadan Mulyana | 100 | 80 | 70 | 80 | 83 | ||||||
3 | 101110338 | Dede Ridwanullah | 88 | 75 | 76 | 78 | 79 | ||||||
4 | 101110355 | Dicki Fauzi Nurhidayat | 100 | 86 | 77 | 80 | 86 | ||||||
5 | 101110339 | Diky Darul Hak | 98 | 85 | 76 | 77 | 84 | ||||||
6 | 101110340 | Gunari Cita Wibawa | 89 | 74 | 69 | 76 | 77 | ||||||
7 | 101110358 | Hera Aditya | 100 | 78 | 79 | 77 | 84 | ||||||
8 | 101110341 | Ipan taufik | 65 | 63 | 72 | 74 | 69 | ||||||
9 | 101110342 | Iqbal Prakarsa | 100 | 80 | 78 | 76 | 84 | ||||||
10 | 101110343 | Isnaeni Amalia | 100 | 87 | 80 | 79 | 87 | ||||||
11 | 101110359 | M Aldi Fadilah | 74 | 70 | 70 | 70 | 71 | ||||||
12 | 101110344 | M. Gibran Eka | 80 | 74 | 69 | 75 | 75 | ||||||
13 | 101110360 | M. Majid Harihadi | 98 | 75 | 70 | 70 | 78 | ||||||
14 | 101110346 | Memet Mustofa | 60 | 69 | 70 | 76 | 69 | ||||||
15 | Muftia Nafiatun Syahidah | 100 | 80 | NP | 82 | 87 | |||||||
16 | 101110347 | Nia Gresiana Putri | 100 | 82 | 73 | 77 | 83 | ||||||
1 | 101110361 | Nita Ba'asit | 99 | 80 | 80 | 79 | 85 | ||||||
2 | 101110362 | Nita Rosdiani | 98 | 86 | 82 | 80 | 87 | ||||||
3 | 101110363 | Nita Yulianti | 100 | 87 | 98 | 78 | 91 | ||||||
4 | 101110364 | Rhesa Saputra | 96 | 80 | 71 | 76 | 81 | ||||||
5 | 101110365 | Rian Ariandi | 100 | 80 | 79 | 74 | 83 | ||||||
6 | 101110348 | Rizal Zamaludin | 58 | 68 | 73 | 76 | 69 | ||||||
7 | 101110368 | Rizki Abdul Aziz | 96 | 75 | 70 | 68 | 77 | ||||||
8 | 101110349 | Seli fitriani | 99 | 86 | 80 | 80 | 86 | ||||||
9 | 101110350 | Tandi Muhamad Riadi | 58 | 68 | 87 | 78 | 73 | ||||||
10 | 101110351 | Yayun Nurjanah | 100 | 87 | 97 | 82 | 92 | ||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
Tasikmalaya, Juni 2011 | |||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||
Rizza Aria Ferdian. S.Pd. | |||||||||||||
LPP DATA COMPUTER DAN INFORMATICS | |||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DCI | |||||||||||||
KELOMPOK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||||||||||
Jl. Sutisna Sanjaya No. 158A Tasikmalaya 46114 Tlp. 0265-313204 website: www.dci.ac.id | |||||||||||||
DAFTAR NILAI | |||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||
Guru Mata Pelajaran: Rizza Aria Ferdian, S.Pd. | KKM | : 72 | |||||||||||
Kelas | : XIA | Semester | : Genap | ||||||||||
Wali Kelas | : Sri Melinda Dewi, SE | Tahun Ajaran | : 2010/2011 | ||||||||||
NO | NIS | NAMA | % Absensi/ kehadiran | NILAI | KET | ||||||||
Rata2 N HARIAN + Ul Blok + Tugas | UTS | UAS | NA | ||||||||||
1 | 091010252 | Ade Sudrajat | 80 | 75 | 72 | 76 | |||||||
2 | 091010257 | Ane Sukmayanti | 100 | 80 | 63 | 81 | |||||||
3 | 091010265 | Asep Awaludin | 75 | 73 | 70 | 73 | |||||||
4 | 091010268 | Dadan Abdul Jabar | 100 | 80 | 70 | 83 | |||||||
5 | 091010270 | Dede Rusdan | 100 | 80 | 72 | 84 | |||||||
6 | 091010272 | Deri Setiawan Jodi | 98 | 80 | 73 | 84 | |||||||
7 | 091010277 | Eih Insani | 98 | 80 | 75 | 84 | |||||||
8 | 091010279 | Enur Mulnawati Dewi | 99 | 81 | 75 | 85 | |||||||
9 | 091010282 | Ervin | 80 | 79 | 68 | 76 | |||||||
10 | 091010283 | Faisal Oktavian | 98 | 78 | 72 | 83 | |||||||
11 | 091010288 | Hena Hanifah | 100 | 80 | 71 | 84 | |||||||
12 | 091010291 | Irfan Fauzi | 75 | 73 | 67 | 72 | |||||||
13 | 091010292 | Irma Irawanianti Sunaryat | 99 | 81 | 75 | 85 | |||||||
14 | 091010293 | Irsya Mulya | 75 | 77 | 75 | 76 | |||||||
15 | 091010298 | Julius Boby Pamungkas | 40 | 0 | 56 | 32 | |||||||
16 | 091010300 | M. Iqbal Ginting | 88 | 77 | 57 | 74 | |||||||
17 | 091010301 | Mei Sandra Saputra | 45 | 0 | 57 | 34 | |||||||
18 | 091010302 | Moh. Andri Nurul Setya | 97 | 80 | 70 | 82 | |||||||
19 | 091010304 | Neneng Yunikasari | 100 | 82 | 76 | 86 | |||||||
20 | 091010306 | Oki Abdul Adim | 88 | 79 | 58 | 75 | |||||||
21 | 091010311 | Reyza Abdillah S | 97 | 81 | 60 | 79 | |||||||
22 | 091010313 | Rian Rath Munaf | 98 | 79 | 40 | 72 | |||||||
23 | 091010314 | Ridjki Apriliandini | 100 | 80 | 72 | 84 | |||||||
24 | 091010324 | Wisna Nurhakim | 98 | 78 | 77 | 84 | |||||||
25 | 091010328 | Yuli Riani Safitri | 100 | 82 | 74 | 85 | |||||||
26 | 091010329 | Yusup Hambali | 70 | 65 | 56 | 64 | |||||||
27 | 091010333 | Aji Somantri | 93 | 79 | 57 | 76 | |||||||
28 | 091010334 | Anggi Pratiwi | 98 | 82 | 78 | 86 | |||||||
29 | 101110372 | Ara Nugraha | 40 | 0 | 55 | 32 | |||||||
30 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
Tasikmalaya, Juni 2011 | |||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||
Rizza Aria Ferdian. S.Pd. | |||||||||||||
LPP DATA COMPUTER DAN INFORMATICS | |||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DCI | |||||||||||||
KELOMPOK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||||||||||
Jl. Sutisna Sanjaya No. 158A Tasikmalaya 46114 Tlp. 0265-313204 website: www.dci.ac.id | |||||||||||||
DAFTAR NILAI | |||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||
Guru Mata Pelajaran: Rizza Aria Ferdian, S.Pd. | KKM | : 72 | |||||||||||
Kelas | : XIB | Semester | : Genap | ||||||||||
Wali Kelas | : Sri Susanti, S.Pd | Tahun Ajaran | : 2010/2011 | ||||||||||
NO | NIS | NAMA | % Absensi/ kehadiran | NILAI | KET | ||||||||
Rata2 N HARIAN + Ul Blok + Tugas | UTS | UAS | NA | ||||||||||
1 | 091010253 | Agung Gumilar | 98 | 77 | 70 | 82 | |||||||
2 | 091010254 | Ai Fitriyani | 100 | 82 | 78 | 87 | |||||||
3 | 091010259 | Anggi Abdillah | 98 | 79 | 56 | 78 | |||||||
4 | 091010262 | Ardi Bahtiar | 100 | 79 | 68 | 82 | |||||||
5 | 091010266 | Asep Henggar Pradita | 100 | 79 | 69 | 83 | |||||||
6 | 091010271 | Dedeh Sri Ristiani | 100 | 79 | 78 | 86 | |||||||
7 | 091010273 | Desi Krisnawati | 100 | 78 | 74 | 84 | |||||||
8 | 091010276 | Dian Siti Hajar | 100 | 82 | 76 | 86 | |||||||
9 | 091010294 | Isti Qomah | 100 | 82 | 75 | 86 | |||||||
10 | 091010297 | Jafar Sidik | 100 | 79 | 81 | 87 | |||||||
11 | 091010307 | Randi Destian | 98 | 78 | 50 | 75 | |||||||
12 | 091010308 | Rani Hijriani | 100 | 80 | 75 | 85 | |||||||
13 | 091010310 | Rendi Renaldi | 97 | 75 | 50 | 74 | |||||||
14 | 091010312 | Rian Febriana | 100 | 76 | 68 | 81 | |||||||
15 | 091010316 | Rina Nurjanah | 100 | 82 | 80 | 87 | |||||||
16 | 091010317 | Rizal Fadilah | 100 | 80 | 74 | 85 | |||||||
17 | 091010319 | Siti Ropiah | 100 | 81 | 78 | 86 | |||||||
18 | 091010320 | Susanti | 100 | 82 | 79 | 87 | |||||||
19 | 091010323 | Vidy Ardian | 98 | 81 | 77 | 85 | |||||||
20 | 091010326 | Wulan Sari | 100 | 82 | 80 | 87 | |||||||
21 | 091010327 | Yati Cahyati | 100 | 82 | 79 | 87 | |||||||
22 | 091010330 | Yusup Saepuloh | 98 | 79 | 50 | 76 | |||||||
83 | |||||||||||||
Tasikmalaya, Juni 2011 | |||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||
Rizza Aria Ferdian. S.Pd. | |||||||||||||
LPP DATA COMPUTER DAN INFORMATICS | |||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DCI | |||||||||||||
KELOMPOK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||||||||||
Jl. Sutisna Sanjaya No. 158A Tasikmalaya 46114 Tlp. 0265-313204 website: www.dci.ac.id | |||||||||||||
DAFTAR NILAI | |||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||
Guru Mata Pelajaran: Rizza Aria Ferdian, S.Pd. | KKM | : 72 | |||||||||||
Kelas | : XIC | Semester | : Genap | ||||||||||
Wali Kelas | : Yuyun Mulyani, S.Pd | Tahun Ajaran | : 2010/2011 | ||||||||||
NO | NIS | NAMA | % Absensi/ kehadiran | NILAI | KET | ||||||||
Rata2 N HARIAN + Ul Blok + Tugas | UTS | UAS | NA | NILAI REM | |||||||||
1 | 091010249 | Abdul Rohmat | 100 | 75 | 63 | 79 | |||||||
2 | 091010251 | Ade Nurrahman | 90 | 75 | 72 | 79 | |||||||
3 | 091010255 | Ajat Sudrajat | 100 | 77 | 71 | 83 | |||||||
4 | 091010256 | Alvi Lutfi Muldani | 98 | 77 | 62 | 79 | |||||||
5 | 091010258 | Angga Karisma | 98 | 77 | 65 | 80 | |||||||
6 | 091010261 | Annisa Selvia | 97 | 80 | 71 | 83 | |||||||
7 | 091010263 | Ario Gilang Pratama | 100 | 78 | 64 | 81 | |||||||
8 | 091010264 | Arni Saadah | 100 | 81 | 70 | 84 | |||||||
9 | 091010267 | Astri Widarti | 100 | 80 | 75 | 85 | |||||||
10 | 091010275 | Dhea Mariana R | 100 | 78 | 64 | 81 | |||||||
11 | 091010278 | Eli Nurdin | 98 | 77 | 52 | 76 | |||||||
12 | 091010280 | Erik Hersandi | 98 | 77 | 42 | 72 | |||||||
13 | 091010285 | Fitri Handayani | 100 | 82 | 75 | 86 | |||||||
14 | 091010287 | Helmy Nugraha | 80 | 70 | 40 | 63 | |||||||
15 | 091010289 | Hepi Hapipah | 98 | 81 | 76 | 85 | |||||||
16 | 091010299 | Listanti Sri Martanti | 98 | 78 | 73 | 83 | |||||||
17 | 091010305 | Nuraini | 100 | 81 | 72 | 84 | |||||||
18 | 091010321 | Syifa Mardina | 100 | 81 | 72 | 84 | |||||||
19 | 091010322 | Triyana Saputra | 100 | 75 | 59 | 78 | |||||||
20 | 091010325 | Wiwin Widiani | 100 | 84 | 78 | 87 | |||||||
21 | 091010331 | Zahid Muhammad Iqbal | 98 | 77 | 69 | 81 | |||||||
22 | 101110371 | Yoga Prasetya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
77 | |||||||||||||
Tasikmalaya, Juni 2011 | |||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||
Rizza Aria Ferdian. S.Pd. |
Kamis, 16 Juni 2011
NILAI UAS GENAP
Langganan:
Postingan (Atom)