PAKET 35 INDO | PAKET 47 INDO | ||||||||||||||||||||
1 | B | 11 | E | 21 | B | 31 | E | 41 | D | 1 | E | 11 | B | 21 | B | 31 | A | 41 | C | ||
2 | E | 12 | D | 22 | E | 32 | B | 42 | A | 2 | E | 12 | A | 22 | E | 32 | B | 42 | D | ||
3 | E | 13 | D | 23 | A | 33 | B | 43 | A | 3 | C | 13 | B | 23 | D | 33 | E | 43 | A | ||
4 | C | 14 | B | 24 | B | 34 | D | 44 | E | 4 | D | 14 | E | 24 | C | 34 | C | 44 | D | ||
5 | E | 15 | B | 25 | A | 35 | C | 45 | D | 5 | B | 15 | B | 25 | E | 35 | E | 45 | D | ||
6 | E | 16 | B | 26 | C | 36 | B | 46 | D | 6 | A | 16 | A | 26 | B | 36 | A | 46 | D | ||
7 | D | 17 | A | 27 | A | 37 | E | 47 | B | 7 | D | 17 | D | 27 | C | 37 | A | 47 | B | ||
8 | A | 18 | B | 28 | B | 38 | C | 48 | A | 8 | A | 18 | A | 28 | E | 38 | D | 48 | E | ||
9 | B | 19 | E | 29 | A | 39 | C | 49 | D | 9 | A | 19 | E | 29 | C | 39 | B | 49 | B | ||
10 | C | 20 | A | 30 | C | 40 | E | 50 | D | 10 | B | 20 | E | 30 | C | 40 | A | 50 | D | ||
PAKET 61 INDO | PAKET 74 INDO | ||||||||||||||||||||
1 | B | 11 | E | 21 | A | 31 | A | 41 | E | 1 | E | 11 | E | 21 | B | 31 | A | 41 | E | ||
2 | C | 12 | C | 22 | E | 32 | B | 42 | D | 2 | E | 12 | C | 22 | E | 32 | B | 42 | D | ||
3 | D | 13 | C | 23 | D | 33 | B | 43 | A | 3 | D | 13 | D | 23 | E | 33 | B | 43 | A | ||
4 | A | 14 | B | 24 | C | 34 | A | 44 | C | 4 | A | 14 | B | 24 | C | 34 | D | 44 | E | ||
5 | E | 15 | E | 25 | D | 35 | D | 45 | A | 5 | E | 15 | B | 25 | E | 35 | C | 45 | D | ||
6 | E | 16 | B | 26 | C | 36 | C | 46 | E | 6 | E | 16 | A | 26 | B | 36 | C | 46 | D | ||
7 | D | 17 | C | 27 | B | 37 | A | 47 | B | 7 | D | 17 | C | 27 | A | 37 | E | 47 | B | ||
8 | D | 18 | E | 28 | C | 38 | D | 48 | A | 8 | A | 18 | E | 28 | C | 38 | C | 48 | E | ||
9 | C | 19 | A | 29 | B | 39 | A | 49 | C | 9 | A | 19 | E | 29 | E | 39 | B | 49 | C | ||
10 | C | 20 | C | 30 | B | 40 | E | 50 | B | 10 | B | 20 | E | 30 | C | 40 | A | 50 | D | ||
PAKET 81 INDO | |||||||||||||||||||||
1 | B | 11 | E | 21 | B | 31 | A | 41 | E | ||||||||||||
2 | C | 12 | E | 22 | E | 32 | B | 42 | A | ||||||||||||
3 | E | 13 | B | 23 | D | 33 | B | 43 | A | ||||||||||||
4 | C | 14 | E | 24 | C | 34 | D | 44 | D | ||||||||||||
5 | B | 15 | E | 25 | D | 35 | D | 45 | D | ||||||||||||
6 | A | 16 | B | 26 | C | 36 | B | 46 | E | ||||||||||||
7 | D | 17 | A | 27 | C | 37 | A | 47 | B | ||||||||||||
8 | A | 18 | D | 28 | B | 38 | D | 48 | A | ||||||||||||
9 | C | 19 | A | 29 | B | 39 | A | 49 | C | ||||||||||||
10 | C | 20 | C | 30 | C | 40 | E | 50 | B |
Rabu, 20 Maret 2013
Kunci Jawaban Pembahasan Soal UN BAHASA INDONESIA SMK 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mf pak sumber kunci jawaban nya dari mna ya?
BalasHapuskODE SOAL DAN KUNCI TIDAK SAMA MUNGKIN BUKAN TAHUN AJARAN 2011/2012 COBA KOREKSI, ATAU MUNGKIN UNTUK SMK. KAMI MEMBUTUHKAN YANG UNTUK SMK.
BalasHapuskODE SOAL DAN KUNCI TIDAK SAMA MUNGKIN BUKAN TAHUN AJARAN 2011/2012 COBA KOREKSI, ATAU MUNGKIN UNTUK SMK. KAMI MEMBUTUHKAN YANG UNTUK SMK.
BalasHapus